Type | Name | Country | Contact | Date joined |
---|---|---|---|---|
Individual | Vllaznim Krasniqi | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Venera Ramaj | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Furtuna Sheremeti | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Leutrim Gashi | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Ferid Murseli | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Veton Kreyeziu | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Snežan Antolović | Hrvatska | 30.09.2009 | |
Individual | Driton Hoxha | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Vebi Demiri | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Kimete Ukaj | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Liridon Jetishi | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Avdyl Bekteshi | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Rina Demiri | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Lorik Rrustemaj | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Mehmet Ajeti | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Ružica Spasić | Hrvatska | 30.09.2009 | |
Individual | Arta Ismajli | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Venera Gashi | Kosovo | 30.09.2009 | |
NGO | Zajedničko vijeće općina | Hrvatska | Vukovar +385 (0)32 422 750 |
30.09.2009 |
Individual | Arlind Gllogjani | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Asdren Ramaj | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Artë Retkoceri | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Fitore Ilazi | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Kushtrim Gashi | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Ilirjan Hysenaj | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Arton Krasniqi | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Jehona Hysenaj | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Gentiana Kryeziu | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Fatos Budeci | Kosovo | 30.09.2009 | |
Individual | Rinora Gojani | Kosovo | 30.09.2009 | |
NGO | Centar za omladinu pri NVO Forum za evropske integracije | Bosna i Hercegovina | Hajduk Veljka 3/10, 74400 Derventa | 26.09.2009 |
Individual | Vesna Sladojević | Srbija | 26.09.2009 | |
Individual | Olivera Nikolić | Crna Gora | 26.09.2009 | |
NGO | Udruga za nezavisnu medijsku kulturu H-alter | Hrvatska | Zagreb +385 (0)1 492 1546 |
26.09.2009 |
Individual | Sanja Škuletić | Bosna i Hercegovina | 26.09.2009 | |
International organizadion | Bitno | Bosna i Hercegovina | 26.09.2009 | |
Individual | Đokica Jovanović | Srbija | 25.09.2009 | |
NGO | Argus | Srbija | 25.09.2009 | |
Individual | Branislava Kostić | Srbija | 25.09.2009 | |
Individual | Željko Kaluđerović | Srbija | 25.09.2009 | |
Individual | Žolt Lazar | Srbija | 25.09.2009 | |
Individual | Hajrija Mujović Zornić | Srbija | 25.09.2009 | |
Individual | Dubravka Valić Nedeljković | Srbija | 25.09.2009 | |
Individual | Slobodan Sadžakov | Srbija | 25.09.2009 | |
Individual | Relja Dražić | Srbija | 25.09.2009 | |
Individual | Đorđe Subotić | Srbija | 25.09.2009 | |
Individual | Vladislav Radaković | Srbija | 25.09.2009 | |
Individual | Marina Kozbašić | Hrvatska | 22.09.2009 | |
NGO | Vijeće češke nacionalne manjine | Hrvatska | A. Starčevića 107, Lipik +385 (0)34 421 734 |
22.09.2009 |
Individual | Damir Dajanović | Bosna i Hercegovina | 19.09.2009 | |
Individual | Haris Ćamil Bešlagić | Bosna i Hercegovina | 19.09.2009 | |
Individual | Omar Begić | Bosna i Hercegovina | 19.09.2009 | |
Individual | Avdo Zec | Bosna i Hercegovina | 19.09.2009 | |
Individual | Emir Hafizović | Bosna i Hercegovina | 19.09.2009 | |
Individual | Josipa Valentina Ralfić | Bosna i Hercegovina | 19.09.2009 | |
Individual | Nina Župan | Bosna i Hercegovina | 19.09.2009 | |
Individual | Miroslav Mandić | Bosna i Hercegovina | 19.09.2009 | |
Individual | Lejla Crnica | Bosna i Hercegovina | 19.09.2009 | |
Individual | Luna Kalaš | Bosna i Hercegovina | 19.09.2009 | |
Individual | Nihad Ganija | Bosna i Hercegovina | 19.09.2009 | |
NGO | Centar za afirmaciju mladih | Bosna i Hercegovina | Prote M. Nenadovića 19, 75450 Šekovići +387 (0)56 653 765 +387 (0)56 743 283 |
19.09.2009 |
NGO | Asocijacija studenata Srebrenice | Bosna i Hercegovina | Srebreničkog odreda bb, 75430 Srebrenica +387 (0)56 440 402 |
19.09.2009 |
Individual | Nela Đenesijević | Bosna i Hercegovina | 19.09.2009 | |
NGO | Corridor | Bosna i Hercegovina | Jezero 9/IV, 71000 Sarajevo +387 (0)33 218 713 |
19.09.2009 |
Individual | Ismar Kasapović | Bosna i Hercegovina | 19.09.2009 | |
NGO | Omladinski centar Gornji Vakuf-Uskoplje | Bosna i Hercegovina | Mehmed Bega Stočanina bb, 70240 Gornji Vakuf-Uskoplje +387 (0)30 260 520 |
19.09.2009 |
NGO | Forum mladih Trebinje | Bosna i Hercegovina | Nemanjina 13, 89000 Trebinje +387 (0)65 774 146 +387 (0)65 651 000 |
19.09.2009 |
NGO | Omladinski centar Stella | Bosna i Hercegovina | Prokoški puit bb ili Bosanska bb, 71270 Fojnica +387 (0)30 832 062 |
19.09.2009 |
NGO | Omladinski savjet Vlasenica | Bosna i Hercegovina | Svetosavska 99, 75440 Vlasenica +387 (0)56 733 811 |
19.09.2009 |
Individual | Sunčica Glamočlija | Bosna i Hercegovina | 19.09.2009 | |
Individual | Damir Salkić | Bosna i Hercegovina | 19.09.2009 | |
Individual | Valerija Kalfić | Bosna i Hercegovina | 19.09.2009 | |
Individual | Saša Radovanović | Srbija | 07.09.2009 | |
Individual | Dejana Jovanović | Srbija | 07.09.2009 | |
Individual | Angelina Erić | Srbija | 07.09.2009 | |
Individual | Nadežda Kostić | Srbija | 07.09.2009 | |
NGO | Udruženje samohranih majki "Kneginja Milica | Srbija | 07.09.2009 | |
Individual | Irina Miljković | Srbija | 07.09.2009 | |
Individual | Branimir Šoškić | Srbija | 07.09.2009 | |
Individual | Jovana Pavlović | Srbija | 07.09.2009 | |
Individual | Mihane Shaqiri | Kosovo | 05.09.2009 | |
Individual | Musli Melenica | Kosovo | 05.09.2009 | |
Individual | Qazim Ibishi | Kosovo | 05.09.2009 | |
Individual | Nexhmije Melenica | Kosovo | 05.09.2009 | |
Individual | Resmije Klinaku | Kosovo | 05.09.2009 | |
Individual | Emine Melenica | Kosovo | 05.09.2009 | |
Individual | Myrvete Islami | Kosovo | 05.09.2009 | |
Individual | Mahmut Syla | Kosovo | 05.09.2009 | |
Individual | Elfete Islami | Kosovo | 05.09.2009 | |
Individual | Ragbete Melenica | Kosovo | 05.09.2009 | |
Individual | Afërdita Shaqiri | Kosovo | 05.09.2009 | |
Individual | Fatime Melenica | Kosovo | 05.09.2009 | |
Individual | Ferki Mulaku | Kosovo | 05.09.2009 | |
Individual | Filiz Pasoma | Kosovo | 05.09.2009 | |
Individual | Sami Rexha | Kosovo | 05.09.2009 | |
Individual | Valentina Shaqiri | Kosovo | 05.09.2009 | |
Individual | Hajriz Mustafa | Kosovo | 05.09.2009 | |
Individual | Jehona Kutllovci | Kosovo | 05.09.2009 | |
Individual | Lumnije Zeqiri | Kosovo | 05.09.2009 | |
Individual | Isa Latifi | Kosovo | 05.09.2009 | |
Individual | Milena Vitas | Srbija | 18.06.2010 | |
Individual | Nemanja Milinović | Srbija | 18.06.2010 | |
Individual | Ladislav Babić | Hrvatska | 17.06.2010 | |
Individual | Natalija Vujošević | Srbija | 17.06.2010 | |
Individual | Norbert Šinković | Srbija | 17.06.2010 | |
Individual | Mirzeta Hžibrahimović | Srbija | 17.06.2010 | |
Religious | Rijaset Islamske zajednice Srbije | Srbija | Gospodar Jevremova 11, Beograd +381 (0)11 26 22 428 |
16.06.2010 |
Individual | Dejan Plavšić | Srbija | 16.06.2010 | |
NGO | Centar za empirijska istraživanja religije | Srbija | Filozofski fakultet Novi Sad, Stevana Musića 24 +381(0) 21 459 522 |
16.06.2010 |
Religious | Protestantski teološki fakultet | Srbija | Adi Endrea 30, Novi Sad +381 (0)21 469-410 |
16.06.2010 |
NGO | Međureligijski centar | Srbija | Ohridska 5, Zemun | 16.06.2010 |
Religious | Grkokatolička crkva | Srbija | Vojvode Bojovića 2, Novi Sad +381 (0)21 52 85 63 |
16.06.2010 |
Individual | Nikola Knežević | Srbija | 16.06.2010 | |
Individual | Sergej Beuk | Srbija | 16.06.2010 | |
Religious | Reformisana prezbiterijanska crkva | Srbija | Šašinci | 16.06.2010 |
NGO | Centar za istraživanje religije, politike i društva | Srbija | Bulevar vojvode Stepe 21, Novi Sad +381 (0)21 6361 964 |
16.06.2010 |
Individual | Jakob Phajfer | Srbija | 16.06.2010 | |
Religious | Savez jevrejskih opština Srbije | Srbija | Kralja Petra 71a /III srat,Poštanski pregradak 512,Beograd +381 (0)11 2621 837 |
16.06.2010 |
Individual | Milan Sitarski | Srbija | 16.06.2010 | |
Religious | Islamska zajednica Srbije | Srbija | Gospodar Jevremova 11, Beograd +381 (0)11 26 22 428 |
16.06.2010 |
Individual | Jelena Jablanov Maksimović | Srbija | 16.06.2010 | |
Individual | Ivan Majić | Srbija | 16.06.2010 | |
Individual | Vukašin Milićević | Srbija | 16.06.2010 | |
Individual | Nebojša Kljajić | Srbija | 15.06.2010 | |
Individual | Maja Mustur | Srbija | 15.06.2010 | |
Individual | Miona Krivokapić | Srbija | 15.06.2010 | |
Individual | Željko Prica | Srbija | 14.06.2010 | |
Individual | Bojan Tončić | Srbija | 14.06.2010 | |
Individual | Bojan Vujaković | Hrvatska | 14.06.2010 | |
Individual | Aleksandar Tomović | Srbija | 14.06.2010 | |
Individual | Admir Duran | Srbija | 12.06.2010 | |
Individual | Vlatka Stipec | Hrvatska | 12.06.2010 | |
Individual | Mila Mirković Ljubović | Srbija | 11.06.2010 | |
Individual | Aleksandar Pravdić | Srbija | 11.06.2010 | |
Individual | Jelena Grujić | Srbija | 11.06.2010 | |
Individual | Zoran Matović | Srbija | 11.06.2010 | |
Individual | Darija Tešanović | Hrvatska | 11.06.2010 | |
Association | Udruženje prognanih, izbjeglih i raseljenih Foča | Bosna i Hercegovina | +387 (0)65 075 235, +387 (0)66 169 790 |
11.06.2010 |
Individual | Sanja Gradaščević | Bosna i Hercegovina | 11.06.2010 | |
Individual | Željko Stanetić | Srbija | 11.06.2010 | |
Individual | Miroslav Kovač | Srbija | 10.06.2010 | |
Individual | Andriana Stamenković | Srbija | 09.06.2010 | |
Individual | Aleksandar Glišić | Srbija | 09.06.2010 | |
Individual | Omar Karavdić | Srbija | 09.06.2010 | |
Individual | Ana Smoljo | Hrvatska | 08.06.2010 | |
Individual | Petar Vukelić | Hrvatska | 08.06.2010 | |
Individual | Milena Celić | Srbija | 08.06.2010 | |
Individual | Dario Milenković | Srbija | 07.06.2010 | |
Individual | Jelica Milutinović | Srbija | 06.06.2010 | |
Individual | Ševket Drnda | Crna Gora | 05.06.2010 | |
Individual | Dragana Savkov | Srbija | 04.06.2010 | |
Individual | Jasna Tatar Anđelić | Crna Gora | 04.06.2010 | |
Individual | Ana Dragutinović | Srbija | 04.06.2010 | |
Individual | Hrvoje Cirkvenec | Hrvatska | 04.06.2010 | |
Individual | Darko Karačić | Bosna i Hercegovina | 04.06.2010 | |
Individual | Rajka Kovačević | Crna Gora | 03.06.2010 | |
Individual | Blagota Mirković | Crna Gora | 03.06.2010 | |
Individual | Dragoljub Radović | Crna Gora | 03.06.2010 | |
Individual | Sandra Đaletić | Crna Gora | 03.06.2010 | |
Individual | Saša Samirić | Hrvatska | 03.06.2010 | |
Individual | Ružica Dević | Srbija | 03.06.2010 | |
Individual | Mirela Rajković | Crna Gora | 03.06.2010 | |
Individual | Jelena Stefanović | Srbija | 03.06.2010 | |
Individual | Milivoje Đaletić | Crna Gora | 03.06.2010 | |
Individual | Svijeta Senta | Hrvatska | 03.06.2010 | |
Individual | Tijana Savkov | Srbija | 03.06.2010 | |
Individual | Vuko Đaletić | Crna Gora | 03.06.2010 | |
Individual | Tomislav Dujmović | Hrvatska | 03.06.2010 | |
Individual | Vladimir Milatović | Crna Gora | 03.06.2010 | |
Individual | Milica Novaković | Crna Gora | 03.06.2010 | |
Individual | Žarko Glušica | Crna Gora | 03.06.2010 | |
Individual | Dragiša Vujošević | Crna Gora | 03.06.2010 | |
Individual | Ylli Bokshi | Kosovo | 03.06.2010 | |
Individual | Zorica Radović | Crna Gora | 02.06.2010 | |
Individual | Jasna Đurović | Crna Gora | 02.06.2010 | |
Individual | Zlatica Kadić | Crna Gora | 02.06.2010 | |
Individual | Dejan Todorović | Crna Gora | 02.06.2010 | |
Individual | Dušanka Džakula Tušup | Crna Gora | 02.06.2010 | |
Individual | Milan Milinović | Crna Gora | 02.06.2010 | |
Individual | Elsana Nurković | Crna Gora | 02.06.2010 | |
Individual | Vladimir Tušup | Crna Gora | 02.06.2010 | |
Individual | Mila Popović | Crna Gora | 02.06.2010 | |
Individual | Duško Mihaljović | Crna Gora | 02.06.2010 | |
Individual | Nikola Janjić | Srbija | 02.06.2010 | |
Individual | Željko Vidaković | Crna Gora | 02.06.2010 | |
Individual | Darinka Janjanin | Hrvatska | 02.06.2010 | |
Individual | Elvis Habibović | Srbija | 02.06.2010 | |
Individual | Zoran Spasojević | Crna Gora | 02.06.2010 | |
Individual | Miloš Trajković | Srbija | 02.06.2010 | |
Individual | Mirjana Đaletić | Crna Gora | 02.06.2010 | |
Individual | Leonarda Đonović | Crna Gora | 02.06.2010 | |
Individual | Rifat Krasniqi | Kosovo | 01.06.2010 | |
Individual | Kreshnik Sylejmani | Kosovo | 01.06.2010 | |
Individual | Goran Krgović | Crna Gora | 01.06.2010 | |
Individual | Denis Hot | Crna Gora | 01.06.2010 | |
Individual | Samira Alibašić | Crna Gora | 01.06.2010 | |
Individual | Aleksandra Dragutinović | Crna Gora | 01.06.2010 | |
Individual | Biljana Koprivica | Crna Gora | 01.06.2010 | |
Individual | Vanja Tolj | Bosna i Hercegovina | 01.06.2010 | |
Individual | Anel Hamzakadić | Bosna i Hercegovina | 01.06.2010 | |
Association | Civilna iniciativa Izbrisanih aktivistov | Slovenija | 28.10.2008 | |
Individual | Marija Stojanović | Hrvatska | 28.10.2008 | |
Individual | Maja Hasanbašić | Hrvatska | 28.10.2008 | |
NGO | Cenzura Plus – Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda | Hrvatska | Šetalište Bačvice bb, Split | 28.10.2008 |
Veterans | Unija na braniteli na Makedonija | Makedonija | 27.10.2008 | |
NGO | Mirovni Inštitut Ljubljana | Slovenija | Metelkova 6, Ljubljana +386 (0)1 234 77 20 |
27.10.2008 |
NGO | Crnogorski komitet pravnika za zaštitu ljudskih prava | Crna Gora | 27.10.2008 | |
Individual | Šeki Radončić | Crna Gora | 25.10.2008 | |
NGO | Institut Alternativa | Crna Gora | 25.10.2008 | |
Individual | Snežana Nikčević | Crna Gora | 25.10.2008 | |
NGO | Centar za razvoj nevladinih organizacija | Crna Gora | 25.10.2008 | |
Individual | Slavica Brajović | Crna Gora | 25.10.2008 | |
NGO | Sigurna ženska kuća | Crna Gora | 25.10.2008 | |
Individual | Petar Komnenić | Crna Gora | 25.10.2008 | |
NGO | Bona Fidae | Crna Gora | 25.10.2008 | |
Individual | Sava Đ. Popović | Crna Gora | 25.10.2008 | |
Association | Udruženje građana Bukovice i Pljevalja | Crna Gora | 25.10.2008 | |
Individual | Sead Sadiković | Crna Gora | 25.10.2008 | |
Individual | Milka Tadić Mijović | Crna Gora | 25.10.2008 | |
Association | Udruženje porodica Crveni Božur | Crna Gora | 25.10.2008 | |
Individual | Mirjana Kuljak | Crna Gora | 25.10.2008 | |
Individual | Dragoljub Duško Vuković | Crna Gora | 25.10.2008 | |
Individual | Koča Pavlović | Crna Gora | 25.10.2008 | |
NGO | Liga žena glasača u Crnoj Gori | Crna Gora | 25.10.2008 | |
NGO | Forum Mladi i neformalna edukacija | Crna Gora | 25.10.2008 | |
NGO | Crnogorski ženski lobi | Crna Gora | Boška Popovića 15 382 (0) 69 454 606 | 25.10.2008 |
Individual | Aleksandar Saša Zeković | Crna Gora | 25.10.2008 | |
NGO | Nansen dijalog centar | Crna Gora | 25.10.2008 | |
NGO | Udruženje pravnika Crne Gore | Crna Gora | 25.10.2008 | |
Individual | Petar Kankaraš | Crna Gora | 25.10.2008 | |
NGO | Almanah | Crna Gora | 25.10.2008 | |
Individual | Veseljko Koprivica | Crna Gora | 25.10.2008 | |
NGO | Centar za građansko obrazovanje | Crna Gora | 25.10.2008 | |
Individual | Zlatko Grafina | Hrvatska | 24.10.2008 | |
Individual | Miladin Jakovljević | Hrvatska | 24.10.2008 | |
Individual | Teodora Knok | Hrvatska | 24.10.2008 | |
Individual | Jaroslav Vozab | Hrvatska | 24.10.2008 | |
NGO | Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek | Hrvatska | Trg Augusta Šenoe 1, Osijek +385 (0)31 206 886 |
22.10.2008 |
NGO | Lezbijska grupa Kontra | Hrvatska | Kralja Držislava 2, Zagreb +385 (0)1 457 3372 |
22.10.2008 |
NGO | Koordinacija ženskih grupa SEKA | Hrvatska | +385 (0)21 63 27 99 | 21.10.2008 |
NGO | Udruženje građana Impuls | Srbija | Pešterska 1-7, 36320 Tutin +381 (0)20 820 980 |
18.10.2008 |
NGO | NVO Ruka | Srbija | Bogoljuba Cukića 9, 36320 Tutin +381 (0)20 87 281, 062-251-551 (Hodo Katal) |
18.10.2008 |
NGO | Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin | Hrvatska | Braće Radić 13, Pakrac +385 (0)34 411780 |
15.10.2008 |
NGO | Legalis | Hrvatska | 13.10.2008 | |
Individual | Zlatko Romić | Srbija | 11.10.2008 | |
Individual | Larisa Inić | Srbija | 11.10.2008 | |
Individual | Tamara Kaliterna | Srbija | 11.10.2008 | |
Individual | Duško Medić | Srbija | 11.10.2008 | |
Individual | Gordana Petrović | Srbija | 11.10.2008 | |
Individual | Boro Lazukić | Srbija | 11.10.2008 | |
NGO | Nezavisno društvo novinara Vojvodine | Srbija | Zmaj Jovina 3/1, 21000 Novi Sad +381(0) 21 472 3180 |
11.10.2008 |
Individual | Smiljana Milinkov | Srbija | 11.10.2008 | |
International organizadion | RTV Kragujevac | Srbija | Branka Radičevića 9, 34000 Kragujevac +381 (0)34 330 300 |
11.10.2008 |
Individual | Ivana Jovanović | Srbija | 11.10.2008 | |
Individual | Nenad Vulović | Srbija | 11.10.2008 | |
Individual | Gordana Perunović Fijat | Srbija | 11.10.2008 | |
Individual | Gizella Stanjó Tóth | Srbija | 11.10.2008 | |
Individual | Ivan Benašić | Srbija | 11.10.2008 | |
International organizadion | Novinsko-izdavačka kuća Libertatea | Srbija | 11.10.2008 | |
Individual | Dragan Gmizić | Srbija | 11.10.2008 | |
International organizadion | Kikindske novine | Srbija | Generala Drapšina 8,23300 Kikinda +381 (0)230 401 730 |
11.10.2008 |
Individual | Borislav Despotović | Srbija | 11.10.2008 | |
International organizadion | Dnevnik Magyar Szó | Srbija | Vojvode Mišića 1, 21000 Novi Sad, +381 (0)21 457 244 |
11.10.2008 |
Individual | Dragan Banjac | Srbija | 11.10.2008 | |
NGO | Kuća tolerancije | Srbija | Bulevar Kralja Aleksandra 17, Beograd +381 (0)11 3235 424 |
10.10.2008 |
Individual | Marijana Toma | Srbija | Aleksinačkih rudara 11/13, 11070 Novi Beograd | 10.10.2008 |
Individual | Ilda Habota | Srbija | 10.10.2008 | |
NGO | Inicijativa za demokratsku tranziciju | Srbija | Miće Popovića 9/6, 11000 Beograd +381 (0)11 3391 997 |
10.10.2008 |
NGO | Queeria – Centar za promociju kulture nenasilja i ravnopravnosti | Srbija | Veljka Petrovića 152/6, 11000 Beograd +381 (0)11 23 95935 |
10.10.2008 |
NGO | Centar za žene žrtve rata – Rosa | Hrvatska | Kralja Držislava 2/2, Zagreb +385 (0)1 4551142 |
10.10.2008 |
NGO | Altruist – Centar za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda | Hrvatska | Velebitska 28, Split +385 (0)21 344 099 |
09.10.2008 |
NGO | Udruženje Žene ženama | Bosna i Hercegovina | Derebent 41, 71000 Sarajevo +387 (0) 33 219 640 |
08.10.2008 |
NGO | Grupa za ženska ljudska prava – B.a.b.e. | Hrvatska | Selska cesta 112, Zagreb | 01.10.2008 |
NGO | Međunarodni forum Crna Gora | Crna Gora | 30.09.2008 | |
NGO | Documenta | Hrvatska | Selska cesta 112, Zagreb | 30.09.2008 |
NGO | NVO Anima | Crna Gora | 29.09.2008 | |
Individual | Biljana Jovićević | Crna Gora | 29.09.2008 | |
NGO | Akcija za ljudska prava | Crna Gora | 27.09.2008 | |
NGO | Udruženje žena Peščanik | Srbija | Obilićeva 50/2, 37000 Kruševac +381 (0)37 443 661 |
25.09.2008 |
NGO | Centar za regionalizam | Srbija | Železnička 35, 21000 Novi Sad +381 (0)21 528 241 |
25.09.2008 |
NGO | Centar za mir i razvoj demokratije | Srbija | Mileševska 51, 11000 Beograd, +381 (0)11 308 99 78, |
25.09.2008 |
NGO | Urban In | Srbija | 1. maja bb TC Vakuf, 36300 Novi Pazar +381 (0)20 331 570 |
25.09.2008 |
NGO | Društvo za toleranciju Bačka Palanka | Srbija | Novosadska 38, 21413 Čelarevo +381 (0)21 760 963, +381 (0)65 20 29 635 |
25.09.2008 |
NGO | Ženska mirovna grupa – ŽMIG | Srbija | Trg Kralja Petra I, 2-4, Pančevo +381 (0 )13 514 901 |
25.09.2008 |
NGO | Vojvođanski građanski centar | Srbija | (još uvek nemaju kancelarije) | 25.09.2008 |
NGO | Youth Leskovac | Srbija | 25.09.2008 | |
NGO | Žene za mir | Srbija | Veselina Masleše 18a, 16000 Leskovac +381 (0)16 251 995 |
25.09.2008 |
NGO | SOS telefon Vlasotince | Srbija | Lole Ribara 2/8, 16210 Vlasotince +381 (0)16 874 744 |
25.09.2008 |
NGO | Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost | Srbija | Golsvordijeva 29, 11000 Beograd | 25.09.2008 |
NGO | Građanski centar Kragujevac | Srbija | 25.09.2008 | |
NGO | Žene u akciji | Srbija | Momira Gajića 38, 11320 Velika Plana +381 (0)26 514 614, 522 614 |
25.09.2008 |
NGO | Ženska alternativna radionica – ŽAR | Srbija | Trg srpskih dobrovoljaca 60, 23300 Kikinda +381 (0) 230 22 934 |
25.09.2008 |
NGO | Labris | Srbija | Kondina 26, stan 4, 11000 Beograd +381 (0) 11 323 15 47 |
01.09.2008 |
NGO | Vojvođanka – Regionalna ženska inicijativa | Srbija | Šafarikova 7, 21000 Novi Sad +381 (0)21 657 20 93 |
01.09.2008 |
NGO | Fond za humanitarno pravo | Srbija | Dečanska 12, 11000 Beograd +381 (0) 11 3349 600 |
01.09.2008 |
NGO | Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM | Srbija | Svetogorska 17, 11000 Beograd +381 (0)11 334 4425 |
01.09.2008 |
NGO | Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda | Srbija | 1. maj 85/a, 36300 Novi Pazar +381 (0) 20 323 011, +381 64 428 17 71 |
01.09.2008 |
Individual | Zorica Trifunović | Srbija | 01.09.2008 | |
NGO | Incest trauma centar | Srbija | Mačvanska 8, 11000 Beograd +381 (0)11 386 13 32 |
01.09.2008 |
Individual | Valentina Shaqiri | Kosovo | 05.09.2009 | |
Individual | Hajriz Mustafa | Kosovo | 05.09.2009 | |
Individual | Jehona Kutllovci | Kosovo | 05.09.2009 | |
Individual | Eugen Frković | Hrvatska | 04.08.2009 | |
NGO | Zajednica udruga naseljenika Hrvatske | Hrvatska | 04.08.2009 | |
NGO | Humano društvo Osvit | Bosna i Hercegovina | Svetog Save Z-15a, 75400 Zvornik +387 (0)56 230 220 |
18.07.2009 |
Association | Udruženje demobilisanih boraca Armije BH, Zvornik | Bosna i Hercegovina | 18.07.2009 | |
Association | Udruženje ratnih vojnih invalida Republike Srpske | Bosna i Hercegovina | 18.07.2009 | |
Individual | Dževad Alić | Bosna i Hercegovina | 18.07.2009 | |
NGO | Udruženje Kalesija | Bosna i Hercegovina | 18.07.2009 | |
NGO | Bošnjačka kulturna zajednica Preporod – Zvornik | Bosna i Hercegovina | Svetog Save bb, 75400 Zvornik +387 (0)56 214 340 +387 (0)61 178 581 |
18.07.2009 |
NGO | Udruženje Patriotska liga | Bosna i Hercegovina | +387 (0)65 999 850 | 18.07.2009 |
NGO | Mjesna zajednica Kula grad- Zvornik | Bosna i Hercegovina | 18.07.2009 | |
NGO | Udruženje žena Napredak | Bosna i Hercegovina | Podrinjska bb, 75400 Zvornik +387 (0)56 583 097 |
18.07.2009 |
NGO | Udruženje za jaćanje prava žena Anima 2005 | Bosna i Hercegovina | Ðulići bb, 75400 Zvornik +387 (0)61 820 413 +387 (0)61 844 854 |
10.07.2009 |
Association | Udruženje porodica zarobljenih i nestalih lica općine Zvornik | Bosna i Hercegovina | Bosne Srebrene 56, 75000 Tuzla +387 (0)35 278 714 |
08.07.2009 |
Individual | Tanja Carić | Hrvatska | 01.07.2009 | |
NGO | Solidarnost za Jug | Bosna i Hercegovina | Kninska 1, 89000 Trebinje +387 (0)59 274 002 |
27.06.2009 |
Individual | Izo Rokolj | Bosna i Hercegovina | 27.06.2009 | |
Individual | Slobodan Dučić | Bosna i Hercegovina | 27.06.2009 | |
Association | Regionalno udruženje izbjeglih Srba iz Republike Hrvatske – Kancelarija u Trebinju | Bosna i Hercegovina | 27.06.2009 | |
NGO | NVO Alternativa Klub | Bosna i Hercegovina | 27.06.2009 | |
Association | Udruženje logoraša regije Trebinje | Bosna i Hercegovina | Sjeverni logor bb, 89000 Trebinje +387 (0)59 281 093 |
27.06.2009 |
NGO | Këshilli rinor Pejan/Omladinski savet iz Peći | Kosovo | 26.06.2009 | |
NGO | Vision 02 | Kosovo | 26.06.2009 | |
Individual | Ardiana Begolli Shipoli | Kosovo | 26.06.2009 | |
NGO | Kalaja/Kula | Kosovo | 26.06.2009 | |
Individual | Lamir Rogova | Kosovo | 26.06.2009 | |
Association | Familja dhe Shpresa/Porodica i nada | Kosovo | 26.06.2009 | |
Individual | Ilirijana Hoti | Kosovo | 26.06.2009 | |
NGO | Ne jemi pjesë e botës/Mi smo deo sveta | Kosovo | Fushë Kosovë/Kosovo Polje | 26.06.2009 |
Individual | Nora Dobruna | Kosovo | 26.06.2009 | |
Veterans | OVL UÇK-Pejë/Udruženje veterana-Peć | Kosovo | 26.06.2009 | |
NGO | Piramida | Kosovo | 26.06.2009 | |
NGO | Jeta/Život | Kosovo | 26.06.2009 | |
International organizadion | Radio Fontana-Istog/Istok | Kosovo | 26.06.2009 | |
NGO | 7. shtatori/7. septembar | Kosovo | 26.06.2009 | |
Veterans | OVL UÇK-Istog/Udruženje veterana OVK-Istok | Kosovo | 26.06.2009 | |
NGO | Ram | Kosovo | 26.06.2009 | |
NGO | Arti | Kosovo | 26.06.2009 | |
NGO | Qendra për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikmit të qenieve njerëzore/Centar za zaštitu žrtava i sprečavanje trgovine ljudima | Kosovo | 25.06.2009 | |
NGO | Zana | Kosovo | 25.06.2009 | |
NGO | Handikos | Kosovo | Dardania 4/7 lam. D-2, Prishtine +381 (0) 38 550 834 |
25.06.2009 |
NGO | Shoqata e amvisave të Kosovës/Udruženje domaćica Kosova | Kosovo | 25.06.2009 | |
NGO | Nënat kryefamiljare/Majke izdržavaoci porodice | Kosovo | 25.06.2009 | |
